Die Bayer Beistandskasse auf einen Blick
| 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
| Mitgliederbestand | ||||||||
| Mitglieder | 58.138 | 60.623 | 63.198 | |||||
| Sterbefälle | 2.482 | 2.558 | 2.636 | |||||
| Kindersterbefälle | 0 | 0 | 0 | |||||
| Daten zur Bilanz (in Euro) | ||||||||
| Kapitalanlagen | EUR | 223.061.569 | EUR | 223.608.449 | EUR | 228.654.217 | ||
| Bilanzsumme | EUR | 226.320.605 | EUR | 228.821.767 | EUR | 232.541.429 | ||
| Deckungsrückstellung (lt. Versicherungs- mathematischem Gutachten) |
EUR | 200.177.048 | EUR | 201.611.518 | EUR | 207.287.186 | ||
| Daten zur GuV-Rechnung (in Euro) | ||||||||
| Beiträge | EUR | 3.211.615 | EUR | 3.484.764 | EUR | 3.767.529 | ||
| Zahlungen für Versicherungsfälle* | EUR | 12.797.995 | EUR | 13.425.436 | EUR | 13.088.036 | ||
| davon Kindersterbegelder | EUR | 0 | EUR | 0 | EUR | 0 | ||
| Erträge (gesamt) | EUR | 12.588.911 | EUR | 16.459.433 | EUR | 28.096.681 | ||
| Aufwendungen (gesamt) | EUR | 14.937.390 | EUR | 14.110.954 | EUR | 15.538.135 | ||
| Versicherungssumme | EUR | 289.324.368 | EUR | 301.646.747 | EUR | 314.366.856 | ||
| *inklusive Austrittsvergütungen | ||||||||

